
Cómo calcular el aforo y ocupación de los locales y establecimientos
Una duda común a la hora de tramitar una licencia de actividad y apertura para un local es la forma de calcular el aforo u ocupación del inmueble.
Para calcular el aforo u ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican (según el código técnico) en la tabla siguiente en función de la superficie útil de cada zona, salvo cuando sea previsible una ocupación mayor (hay que elegir siempre el caso más desfavorable, el de mayor ocupación). En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben aplicar los valores correspondientes a los que sean más asimilables:
Uso previsto | Zona, tipo de actividad | Ocupación (m2/persona) |
Cualquiera | Zonas de ocupación ocasional y accesibles únicamente a efectos de mantenimiento: salas de máquinas, locales para material de limpieza, etc. | Ocupación nula |
Aseos de planta | 3 | |
Residencial Vivienda | Plantas de vivienda | 20 |
Residencial Público | Zonas de alojamiento | 20 |
Salones de uso múltiple | 1 | |
Vestíbulos generales y zonas generales de uso público en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | |
Aparcamiento | Vinculado a una actividad sujeta a horarios: comercial, espectáculos, oficina, etc. | 15 |
En otros casos | 40 | |
Administrativo | Plantas o zonas de oficinas | 10 |
Vestíbulos generales y zonas de uso público | 2 | |
Docente | Conjunto de la planta o del edificio | 10 |
Locales diferentes de aulas, como laboratorios, talleres, gimnasios, salas de dibujo, etc. | 5 | |
Aulas (excepto de escuelas infantiles) | 1,5 | |
Aulas de escuelas infantiles y salas de lectura de bibliotecas | 2 | |
Hospitalario | Salas de espera | 2 |
Zonas de hospitalización | 15 | |
Servicios ambulatorios y de diagnóstico | 10 | |
Zonas destinadas a tratamiento a pacientes internados | 20 | |
Comercial | En establecimientos comerciales: | |
-Áreas de ventas en plantas de sótano, baja y entreplanta | 2 | |
-Áreas de ventas en plantas diferentes de las anteriores | 3 | |
En zonas comunes de centros comerciales: | ||
Mercados y galerías de alimentación | 2 | |
Plantas de sótano, baja y entreplanta o en cualquier otra con acceso desde el espacio exterior | 3 | |
Plantas diferentes de las anteriores | 5 | |
En áreas de venta en las que no sea previsible gran afluencia de público, tales como exposición y venta de muebles, vehículos, etc. | 5 | |
Pública concurrencia | Zonas destinadas a espectadores sentados: | |
-con asientos definidos en el proyecto | 1pers/asiento | |
-sin asientos definidos en el proyecto | 0,5 | |
Zonas de espectadores de pie | 0,25 | |
Zonas de público en discotecas | 0,5 | |
Zonas de público de pie, en bares, cafeterías, etc. | 0,5 | |
Zonas de público en gimnasios: | ||
-con aparatos | 5 | |
-sin aparatos | 1,5 | |
Piscinas públicas | ||
-zonas de baño (superficie de los vasos de las piscinas) | 2 | |
-zonas de estancia de público en piscinas descubiertas | 4 | |
-vestuarios | 3 | |
Salones de uso múltiple en edificios para congresos, hoteles, etc. | 1 | |
Zonas de público en restaurantes de “comida rápida”, (p. ej: hamburgueserías, pizzerías…) | 1,2 | |
Zonas de público sentado en bares, cafeterías, restaurantes, etc. | 1,5 | |
Salas de espera, salas de lectura en bibliotecas, zonas de uso público en museos, galerías de arte, ferias y exposiciones, etc. | 2 | |
Vestíbulos generales, zonas de uso público en plantas de sótano, baja y entre-planta | 2 | |
Vestíbulos, vestuarios, camerinos y otras dependencias similares y anejas a salas de espectáculos y de reunión | 2 | |
Zonas de público en terminales de transporte | 10 | |
Zonas de servicio de bares, restaurantes, cafeterías, etc. | 10 | |
Archivos, almacenes | 40 |
A efectos de realizar correctamente el cálculo del aforo u ocupación, se debe tener en cuenta el carácter simultáneo o alternativo de las diferentes zonas de un edificio, considerando el régimen de actividad y de uso previsto para el
mismo.

También deberemos considerar que cuando el resultado es una cifra con decimales se elegirá el número entero inmediatamente superior. De este modo, si estamos calculando el aforo para in inmueble con un almacén de 45 m2 el aforo del almacén sería el resultado de aplicar 1p/40 m2, es decir, un aforo para el almacén de 2 personas. Habría que realizar este cálculo para cada estancia hasta obtener el aforo completo de todo el local.
Contacte con nosotros para la realización del proyecto y tramitación de su licencia de apertura. Presupuestos sin compromiso.Teléfono / WhatsApp: 655-03-44-55
Web: www.madridlicencias.com
E-mail: info@madridlicencias.com